Xe máy Suzuki impulse đời 2014

Kích thước và trọng lượng | |
Chiều dài tổng thể | 1.920 (mm) |
Chiều rộng tổng thể | 680 (mm) |
Chiều cao tổng thể | 1.065 (mm) |
Độ cao yên xe | 770 (mm) |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.285 (mm) |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 135 (mm) |
Trọng lượng khô | 114kg |
Dung tích bình xăng | 5 lít |
Động cơ | |
Loại động cơ | 4 thì,1 xy-lanh, cam đơn, làm mát bằng không khí, 2 xú-páp |
Đường kình và hành trình Pit-Tông | 53,5 (mm) x 55,2 (mm) |
Dung tích Xy-Lanh | 124 cm3 |
Tỉ số nén | 9,6:1 |
Công suất cực đại | 6,9 kw/8.000 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 9,2 Nm/6500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 1lít / 1,2 lít |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử (FI) |
Xy-lanh | Mạ cao tần (SCEM) |
Hệ thống đánh lửa | CDI |
Khởi động | Điện/ cần đạp |
Hệ thống truyền động | |
Ly hợp | Tự động, ma sát khô |
Truyền động | Tự động, biến thiên vô cấp |
Khung sườn | |
Phuộc nhún trước | Telescopic, lò xo, giảm chấn đầu |
Phuộc nhún sau | Gắp phuộc kép, lò xo , giảm chấn đầu |
Bánh xe và lốp (vỏ) trước | 70/90 – 16 |
Bánh xe và lốp (vỏ) sau | 80/90 – 16 |
Vành xe | Vành đúc |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh cơ |
Bình điện | MF 12V – 3AH/10HR |
Nội dung cùng danh mục