Xe máy Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure năm 2014

Kích thước và trọng lượng | |
Chiều dài tổng thể | 2.285 mm |
Chiều rộng tổng thể | 865 mm |
Chiều cao tổng thể | 1.410 mm |
Độ cao yên xe | 850 mm |
Chiều dài cơ sở | 1555 mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 165 mm |
Trọng lượng khô | 228 kg |
Dung tích bình xăng | 20 lít |
Động cơ | |
Loại động cơ | V-Twin, 4 thì, DOHC, làm mát bằng dung dịch |
Đường kình và hành trình Pit-Tông | 100.0 mm x 66.0 mm |
Dung tích Xy-Lanh | 1037 cc |
Tỉ số nén | 11.3: 1 |
Công suất cực đại | 98,6 mã lực tại 8.000 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 76 lb-ft tại 4.000 vòng/phút |
Bôi trơn | hệ thống thùng đựng dung dịch bôi trơn |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
Hệ thống đánh lửa | Đánh lửa điện tử |
Khởi động | Điện |
Hệ thống truyền động | |
Ly hợp | ly hợp ướt |
Truyền động | 6 cấp độ liên tục |
Khung sườn | |
Phuộc nhún trước | UpSide Down lò xo cuộn, giảm chấn dầu |
Phuộc nhún sau | Monoshock, lò xo , giảm chấn dầu |
Bánh xe và lốp (vỏ) trước | 110 / 80R19M / C 59V |
Bánh xe và lốp (vỏ) sau | 150 / 70R17M / C 69V |
Vành xe | Vành đúc |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh đĩa thủy lực đĩa đôi, ABS |
Phanh sau | Phanh đĩa thủy lực đĩa đơn, ABS |
Nội dung cùng danh mục