Xe máy Yamaha Exciter 150 phiên bản 2015

Thông số kĩ thuật xe Yamaha Exciter 150
Động cơ | |
Loại động cơ | 4 thì, xy lanh đơn, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 150 cc |
Đường kính và hành trình piston | 57×58.7mm |
Tỷ số nén | 10,5:1 |
Công suất tối đa | 16 mã lực tại 8,500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 14,5 Nm tại 7.500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Đề điện chân đạp |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Dung tích dầu máy | 1.15 lít |
Dung tích bình xăng | 5 lít |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | DC-CDI |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số |
Khung xe | |
Loại khung | Ống thép kim cương |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 90/80 – 17M/C 46P/ 120/70-17M/C 58 (Lốp không săm) |
Phanh trước | Đĩa thủy lực |
Phanh sau | Đĩa thủy lực |
Giảm xóc trước | Giảm chấn dầu, lò xo |
Giảm xóc sau | Lò xo (Monocross) |
Kích thước | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1,960 mm × 695 mm × 1,080 mm |
Độ cao yên xe | 775mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1,255mm |
Trọng lượng khô / ướt | 111 kg |
Độ cao gầm xe | 130mm |
Nội dung cùng danh mục